A Comissão Eleitoral da POUPREV homologou, nessa quarta-feira (17), o resultado das eleições para os novos conselheiros da fundação. A posse será em 9 de maio.
No Conselho Deliberativo, assumirão Heimo André da Silva Guimarães Luna (GECAN) como titular e Mariana Mendes Bastos Gama (CORCI) como suplente.
Já no Conselho Fiscal, os novos integrantes serão Reinaldo Tavares (CORCI) e Caroline Caetano Jacques (CORCI), respectivamente como titular e suplente.
Dos 1.364 participantes ativos e assistidos aptos a votar, 63,5% registraram o voto.
Confira o resultado da votação:
Conselho Deliberativo
Heimo André da Silva Guimarães Luna (GECAN) | 240 votos | 27,71% |
Mariana Mendes Bastos Gama (CORCI) | 155 votos | 17,90% |
Andréa Mariano Fonseca (GECOC) | 103 votos | 11,89% |
Carlos Roberto Frazão (GEPES) | 95 votos | 10,97% |
Américo Kunio Taguchi | 94 votos | 10,85% |
Cleverson Lopes Pereira (AUDIF) | 62 votos | 7,16% |
Robson Mendes de Moraes (COGEO) | 56 votos | 6,47% |
Richard Alves Fioravante (CECOM) | 36 votos | 4,16% |
Brancos | 25 votos | 2,89% |
Conselho Fiscal
Reinaldo Tavares (CORCI) | 236 votos | 27,25% |
Caroline Caetano Jacques (CORCI) | 190 votos | 21,94% |
Sionei Sousa Silva Vargas (GEFIN) | 150 votos | 17,32% |
Celso Abrantes Marques (assistido) | 83 votos | 9,58% |
Luis Felipe Simões Souto Mayor (GCONT) | 76 votos | 8,78% |
Renato Andrade dos Santos (GCONT | 71 votos | 8,20% |
Brancos | 49 votos | 5,66% |
Guilherme Vitor Espindola Alves Pereira (GEFIN) | 11 votos | 1,27% |
De acordo com o cronograma do processo eleitoral, a homologação do resultado está prevista para 18/04.